Preisliste für Zusatzleistungen und Sonderleistungen
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die Kostenaufstellung für Zusatzprodukte und Sonderleistungen.
Zusatzleistungen
Zusatzleistungen für alle Managed Server
Zusatzleistung | Preis |
---|---|
Abweichende Betriebssysteminstallation | 25,00 € (einmalig) |
Remote-Hands | 30,00 € / angefangene 15 Minuten |
Zusätzliche IPv4-Adresse | 3,00 € / Monat |
Zusätzliche IPv6-Adresse | 1,00 € / Monat |
Floating IP-Adresse (IPv4 & IPv6) | 2,00 € / Monat |
VPC-Netzwerkkarte | 0,00 € / Monat |
2 Gbit/s Uplink | 15,00 € / Monat |
10 Gbit/s Uplink | 50,00 € / Monat |
WAN Traffic (Überschreitung) | 9,50 € / TB |
Installationsservice SSL-Zertifikate | 15,00 € (einmalig) |
Dedizierte IPv4 WAN-Netzwerke
CIDR | Nutzbare IP-Adressen | Preis |
---|---|---|
/29 | 6 | 30,00 € / Monat |
/28 | 14 | 55,00 € / Monat |
/27 | 30 | 75,00 € / Monat |
/26 | 62 | 80,00 € / Monat |
/25 | 126 | 150,00 € / Monat |
/24 | 254 | 320,00 € / Monat |
Windows Server Lizenzen
Die folgenden Lizenzen können jeweils für Windows Server 2016, Windows Server 2019 als auch Windows Server 2022 gebucht werden.
Zusatzleistung | Preis |
---|---|
Microsoft® RDP-Lizenz SAL | 10,50 € / Monat |
Microsoft® SQL Server Web Edition (2 Cores) | 12,36 € / Monat |
Microsoft® SQL Server Standard Edition (2 Cores) | 162,51 € / Monat |
Microsoft® SQL Server Enterprise Edition (2 Cores) | 650,27 € / Monat |
Microsoft® BizTalk Server Standard | Auf Anfrage |
Microsoft® BizTalk Server Enterprise | Auf Anfrage |
Microsoft® Dynamics AX Hosted | Auf Anfrage |
Microsoft® Dynamics GP Hosted | 161,31 € / Monat |
Microsoft® SharePoint Hosting | 986,09 € / Monat |
Sonderleistungen
Weitere Dienstleistungen, wie z.B. die Einrichtung von weiteren Diensten oder individueller Software, führen wir im Rahmen unserer Remote-Hands Pauschale i.H.v. 30,00 € zzgl. USt. pro angefangene 15 Minuten durch.
*Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von aktuell 19 %
War diese Seite hilfreich?