.bar Domain
Geografische Zuordnung
TLD | Typ | Kontintent | Land |
---|---|---|---|
.bar | NEW_GTLD | Global (GLOBAL) |
Technische Informationen
Eigenschaft | Wert | Hinweis |
---|---|---|
Zeichenlänge | 1 - 63 | Domains dürfen maximal aus 63 Zeichen bestehen |
Zifferndomains | ||
Sonderzeichen (IDN) | Unterstützte Zeichensätze: ISO_8859_1 | |
DNSSEC | ||
DNS Prüfung | ||
Auth-Code |
Der Auth-Code wird für den Transfer benötigt
| |
Auth-Code 2 | ||
Zusätzliche Angaben | ||
Premium Domains | ||
Transferbestätigung | Transferbestätigung über den Admin-C Kontakt | |
Status-Update | ||
Wiederherstellung | ||
AutoDelete | ||
Registry Lock |
Zusätzliche Bedingungen
- Premiumdomains (besonders kurze oder allgemeine Domainnamen) sind bei der Registrierung und evtl. auch in den Folgejahren erheblich teurer (z.B. car.tld).
- Die TLD befindet sich bereits in der General-Availability
Geschäftsvorfälle
Typ | Unterstützt | Auth-Code | Steuerung |
---|---|---|---|
Create | Echtzeit | ||
Update | Echtzeit | ||
Delete | Echtzeit | ||
Transfer | Echtzeit | ||
Restore | Manuell | ||
RestoreNE | Echtzeit | ||
RestoreRenew | Echtzeit | ||
RestoreARGP | Echtzeit | ||
Renew | Echtzeit | ||
UpdateStatus | Echtzeit | ||
Preack | Echtzeit |
Root-Nameserver
# | Nameserver |
---|---|
1 | a.nic.bar |
2 | b.nic.bar |
3 | c.nic.bar |
4 | d.nic.bar |
5 | ns01.trs-dns.com |
6 | ns01.trs-dns.info |
7 | ns01.trs-dns.net |
8 | ns01.trs-dns.org |