IP-Adressbereiche Rendering-Server
Basic CDN Request Lifecycle
IP-Adressbereiche
Im Folgenden führen wir die aktuelle Liste an Rendering-Server IP-Adressen auf, die Bilder via HTTP/1.1 oder HTTP/2 von Ihrem Ziel-Server herunterladen. Bitte beachten Sie, dass eingehenden TCP-Verbindungen zu dem HTTPS-Port 443 oder HTTP-Port 80 von den folgenden Servern ermöglicht werden:
IP-Adressen | Protokoll | Port |
---|---|---|
5.1.73.121 | TCP | 80, 443 |
5.1.73.122 | TCP | 80, 443 |
5.1.73.123 | TCP | 80, 443 |
5.1.73.124 | TCP | 80, 443 |
5.1.73.125 | TCP | 80, 443 |
5.1.73.126 | TCP | 80, 443 |
5.1.73.127 | TCP | 80, 443 |
5.1.73.128 | TCP | 80, 443 |
2a07:6fc0:1:0:73::121 | TCP | 80, 443 |
2a07:6fc0:1:0:73::122 | TCP | 80, 443 |
2a07:6fc0:1:0:73::123 | TCP | 80, 443 |
2a07:6fc0:1:0:73::124 | TCP | 80, 443 |
2a07:6fc0:1:0:73::125 | TCP | 80, 443 |
2a07:6fc0:1:0:73::126 | TCP | 80, 443 |
2a07:6fc0:1:0:73::127 | TCP | 80, 443 |
2a07:6fc0:1:0:73::128 | TCP | 80, 443 |
War diese Seite hilfreich?
Auf dieser Seite