.cg Domain
 
                                                    Die .cg Domain gehört zu der Gruppe der Country-Code Toplevel-Domains cgType und hat daher eine eindeutige geografische Zuordnung zu dem Land Republik Kongo (CG).
                        
                                            
  
     | TLD | Typ | Kontinent | Land | 
    | .cg | CCTLD | AFRICA |  Republik Kongo (CG) | 
  
  
 Technische Informationen
    | Eigenschaft | Wert | Hinweis | 
    | Zeichenlänge | 1 - 63 | Domains dürfen maximal aus 63 Zeichen bestehen | 
  | Zifferndomains |  |  | 
  | Sonderzeichen (IDN) |  |  | 
  | DNSSEC |  |  | 
  | DNS Prüfung |  |  | 
  | Auth-Code |  |  | 
  | Auth-Code 2 |  |  | 
  | Zusätzliche Angaben |  |  | 
  | Premium Domains |  |  | 
  | Transferbestätigung |  | Transferbestätigung über den Admin-C Kontakt | 
  | Status-Update |  |  | 
  | Wiederherstellung |  |  | 
  | AutoDelete |  |  | 
  | Registry Lock |  |  | 
  
  
 Zusätzliche Bedingungen
  - 
                                    Domains können ohne weitere Einschränkungen registriert werden.
                                
 Geschäftsvorfälle
    | Typ | Unterstützt | Auth-Code | Steuerung | 
    | Transfer |  |  | Manueller Auftrag | 
  | Aktualisierung |  |  | Manueller Auftrag | 
  | Registrierung |  |  | Manueller Auftrag | 
  | Löschung |  |  | Manueller Auftrag | 
  | Preack |  |  | Manueller Auftrag | 
  
  
 Root-Nameserver
    | # | Nameserver | 
    | 1 | dns-za.dnsafrica.net | 
  | 2 | dns-ca.dnsafrica.net | 
  | 3 | sunic.sunet.se | 
  | 4 | dns-sg.dnsafrica.net | 
  | 5 | dns-fr.dnsafrica.net |