IP-Adressbereiche für eingehende und ausgehende E-Mails
In diesem Artikel wird beschrieben, welche IP-Adressbereiche zum Senden und Empfangen von E-Mails über die creoline E-Mail Protection genutzt werden.
Dieser Artikel wurde zuletzt am 31.08.2024 aktualisiert.
IP-Adressbereiche für eingehende E-Mails
Folgende IP-Adressbereiche werden für eingehende E-Mails genutzt:
Adressbereich | Protokoll |
---|---|
5.1.77.49/32 | IPv4 |
5.1.78.4/32 | IPv4 |
5.1.77.50/32 | IPv4 |
5.1.77.51/32 | IPv4 |
5.1.77.52/32 | IPv4 |
5.1.77.53/32 | IPv4 |
5.1.77.54/32 | IPv4 |
5.1.77.55/32 | IPv4 |
5.1.77.56/32 | IPv4 |
5.1.77.57/32 | IPv4 |
5.1.77.58/32 | IPv4 |
5.1.77.59/32 | IPv4 |
49.12.130.5/32 | IPv4 |
5.1.73.224/27 | IPv4 |
2a07:6fc0:0:2::49 | IPv6 |
2a07:6fc0:0:2::4 | IPv6 |
2a07:6fc0:0:2::50 | IPv6 |
2a07:6fc0:0:2::51 | IPv6 |
2a07:6fc0:0:2::52 | IPv6 |
2a07:6fc0:0:2::/64 | IPv6 |
Achtung:
Beim Einsatz einer Firewall für eingehenden Traffic müssen die oben stehenden IP-Adressbereiche für eingehende TCP-Verbindungen auf Port 25 freigeschaltet werden.
IP-Adressbereiche für ausgehende E-Mails (Sendeconnector)
Folgende IP-Adressbereiche werden für ausgehende E-Mails genutzt:
Adressbereich | Protokoll |
---|---|
5.1.77.49/32 | IPv4 |
5.1.78.4/32 | IPv4 |
5.1.77.50/32 | IPv4 |
5.1.77.51/32 | IPv4 |
5.1.77.52/32 | IPv4 |
49.12.130.5/32 | IPv4 |
5.1.73.224/27 | IPv4 |
2a07:6fc0:0:2::49 | IPv6 |
2a07:6fc0:0:2::4 | IPv6 |
2a07:6fc0:0:2::50 | IPv6 |
2a07:6fc0:0:2::51 | IPv6 |
2a07:6fc0:0:2::52 | IPv6 |
2a07:6fc0:0:2::/64 | IPv6 |
2a07:6fc0:0:3::/64 | IPv6 |
2a07:6fc0:1::73:0:0/120 | IPv6 |
IP-Adressbereiche für die Einlieferung über SMTP (SMTP-Server)
Adressbereich | Protokoll |
---|---|
5.1.77.15/32 | IPv4 |
5.1.73.222/32 | IPv4 |
5.1.73.223/32 | IPv4 |
Achtung:
Beim Einsatz einer Firewall für ausgehenden Traffic müssen die oben stehenden IP-Adressbereiche für ausgehende TCP-Verbindungen auf Port 465 (SSL/TLS) und Port 587 (STARTTLS) freigeschaltet werden.
Ähnliche Artikel
War diese Seite hilfreich?